18禁双腿打开无遮挡网站,国产精品嫩草影院一二三区入口,日本漫画工囗全彩内番漫琉璃神社,亚洲AV线AV无码AV岛国片

華寶油氣

跟蹤美國(guó)石油天然氣上游指數(shù)
近一年收益率
-12.03%
  • 美國(guó)消費(fèi)(2025-07-21)

    重倉(cāng)亞馬遜、耐克、麥當(dāng)勞等美國(guó)消費(fèi)巨頭
    近一年收益率
  • QDII致遠(yuǎn)C(2025-07-21)

    精選AI+科技+海外消費(fèi)新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪寶專(zhuān)區(qū)

    0折申購(gòu)費(fèi),現(xiàn)金寶即用即取,最快60秒到賬
    了解更多 >>
  • 定投專(zhuān)區(qū)

    設(shè)置預(yù)期收益,及時(shí)止盈,落袋為安
    馬上測(cè)算 >>

華寶添益專(zhuān)區(qū)

場(chǎng)內(nèi)規(guī)模最大貨幣基金
旗下基金
  • 熱銷(xiāo)基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • ETF基金
  • 貨幣型
  • 海外基金
  • FOF基金
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
資源優(yōu)選 07-22 3.760 3.869 3.70% 8.20% 11.41% 13.80% 10.91% 17.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A 07-22 1.7464 1.8360 0.97% 2.07% 5.28% 11.09% -- 8.94% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬深300增強(qiáng) 07-22 1.5228 1.7618 0.79% 2.46% 7.27% 9.99% 18.52% 6.50% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港中小A 07-22 1.4461 1.4461 0.72% 3.14% 12.34% 19.00% 42.68% 26.66% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港大盤(pán)A 07-22 1.3628 1.3628 0.33% 2.10% 5.55% 12.39% 46.05% 25.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
券商ETF聯(lián)接 07-22 1.6568 1.6568 0.22% 2.02% 11.42% 13.83% 44.32% 1.65% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接A 07-22 2.956 2.986 0.17% 0.51% 4.93% 11.46% 22.66% 9.20% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債A 07-22 1.2017 1.2217 -0.02% -0.02% 0.17% 0.73% 2.39% 1.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債C 07-22 1.1714 1.1914 -0.03% -0.03% 0.12% 0.62% 1.99% 0.92% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技ETF聯(lián)接A 07-22 1.2748 1.2748 -0.35% 1.77% 11.83% 15.37% 31.31% 10.17% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
品質(zhì)生活 07-22 1.470 1.520 1.73% 2.87% 3.67% 0.55% 7.77% 2.65% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
綠色領(lǐng)先 07-22 1.2470 1.2470 0.63% 3.17% 8.96% 11.62% 15.71% 2.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
高端制造 07-22 2.297 2.297 0.61% 3.52% 11.40% 17.01% 40.83% 18.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
高端裝備股票發(fā)起式A 07-22 0.8422 0.8422 0.12% 5.05% 12.97% 15.91% 28.44% 13.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
高端裝備股票發(fā)起式C 07-22 0.8348 0.8348 0.12% 5.03% 12.93% 15.82% 28.06% 13.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
資源優(yōu)選 07-22 3.760 3.869 3.70% 8.20% 11.41% 13.80% 10.91% 17.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
資源優(yōu)選C 07-22 3.695 3.695 3.70% 8.20% 11.36% 13.73% 10.50% 17.12% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
收益增長(zhǎng)A 07-22 7.5838 7.5838 1.71% 4.14% 10.40% 10.69% 21.74% 6.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
收益增長(zhǎng)C 07-22 7.4350 7.4350 1.71% 4.13% 10.34% 10.52% 21.01% 6.13% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)恒混合A 07-22 1.0199 1.0199 1.47% 3.89% 7.26% 4.90% 5.73% -1.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)恒混合C 07-22 1.0101 1.0101 1.47% 3.88% 7.20% 4.74% 5.10% -2.13% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
國(guó)策導(dǎo)向A 07-22 0.938 0.938 1.30% 3.88% 6.59% 3.76% 8.44% -1.26% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
多策略A 07-22 0.4032 4.6904 1.26% 3.86% 6.55% 3.60% 6.39% -2.14% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
多策略C 07-22 0.3976 0.3976 1.25% 3.84% 6.51% 3.43% 5.91% -2.48% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
國(guó)策導(dǎo)向C 07-22 0.9270 0.9270 1.20% 3.81% 6.43% 3.46% 7.79% -1.70% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
ESG責(zé)任投資A 07-22 0.9769 0.9769 1.17% 3.69% 8.23% 10.35% 22.93% 7.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
ESG責(zé)任投資C 07-22 0.9691 0.9691 1.17% 3.68% 8.19% 10.23% 22.44% 7.36% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C 07-22 1.4800 1.4800 1.04% 1.86% 3.47% 1.48% 17.71% -1.37% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A 07-22 1.5081 1.5081 1.04% 1.86% 3.52% 1.63% 18.42% -1.04% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
服務(wù)優(yōu)選 07-22 3.621 3.921 1.00% 1.91% 3.55% 1.86% 20.38% -0.44% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
事件驅(qū)動(dòng)A 07-22 0.784 0.784 0.90% 1.69% 7.69% 4.26% 24.64% 11.84% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新活力C 07-22 1.8207 1.8757 0.88% 2.91% 8.22% 12.16% 16.38% 9.23% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利精選 07-22 1.3346 1.5346 0.88% 1.54% 4.25% 7.80% 14.05% 5.84% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利精選C 07-22 1.3104 1.5104 0.88% 1.53% 4.22% 7.70% 13.15% 5.61% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康消費(fèi)品 07-22 3.1448 9.1876 0.84% 1.77% 1.30% 0.30% 11.91% 2.40% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
事件驅(qū)動(dòng)C 07-22 0.7800 0.7800 0.78% 1.56% 7.59% 4.00% 24.01% 11.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新價(jià)值 07-22 1.7810 1.7810 0.78% 2.68% 7.68% 10.19% 9.28% 4.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康配置 07-22 3.3493 5.3493 0.76% 1.73% 3.33% 2.81% 6.90% -0.12% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
生態(tài)中國(guó)C 07-22 3.3680 3.3680 0.75% 1.45% 7.47% 4.47% 26.57% 12.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
生態(tài)中國(guó)A 07-22 3.426 3.626 0.74% 1.45% 7.53% 4.61% 27.31% 12.62% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化選股A 07-22 1.2589 1.2589 0.67% 2.67% 10.85% 15.14% 38.80% 18.13% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化選股C 07-22 1.2467 1.2467 0.67% 2.65% 10.81% 15.02% 38.25% 17.87% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
核心優(yōu)勢(shì)A 07-22 2.763 2.763 0.66% 2.87% 22.85% 52.48% 42.72% 28.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
大盤(pán)精選 07-22 2.9931 3.4999 0.63% 2.82% 23.04% 52.63% 41.62% 28.85% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
核心優(yōu)勢(shì)C 07-22 2.7260 2.7260 0.63% 2.87% 22.79% 52.21% 41.91% 28.52% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
研究精選 07-22 0.9620 0.9620 0.53% 3.33% 10.27% 14.93% 35.23% 17.89% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
成長(zhǎng)策略A 07-22 1.6528 1.6528 0.47% 2.44% 16.00% 20.95% 26.01% 12.38% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
成長(zhǎng)策略C 07-22 1.6652 1.6652 0.47% 2.44% 15.95% 20.81% 25.37% 12.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可持續(xù)發(fā)展C 07-22 0.8952 0.8952 0.45% 2.65% 9.76% 15.64% 33.77% 12.97% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可持續(xù)發(fā)展A 07-22 0.9083 0.9083 0.45% 2.66% 9.80% 15.77% 34.30% 13.23% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興消費(fèi)A 07-22 0.9325 0.9325 0.38% 2.12% 6.10% 8.29% 28.80% 15.28% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興消費(fèi)C 07-22 0.9159 0.9159 0.37% 2.12% 6.07% 8.16% 28.21% 14.98% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新飛躍 07-22 2.1802 2.1802 0.36% 1.30% 3.92% 4.63% 12.49% 3.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)識(shí)混合A 07-22 1.0698 1.0698 0.34% 0.85% 3.06% 6.81% -- 6.98% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)識(shí)混合C 07-22 1.0674 1.0674 0.34% 0.84% 3.01% 6.63% -- 6.74% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
穩(wěn)健回報(bào) 07-22 1.357 1.357 0.30% 0.74% 4.22% 7.27% 2.49% -0.66% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
創(chuàng)新優(yōu)選 07-22 2.219 2.559 0.27% 3.64% 14.38% 19.17% 32.64% 23.76% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安享混合A 07-22 1.1592 1.1592 0.25% 0.48% 1.09% 1.71% 3.58% 0.84% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安享混合C 07-22 1.1558 1.1558 0.25% 0.47% 1.07% 1.66% 3.35% 0.73% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
先進(jìn)成長(zhǎng) 07-22 4.4936 4.7616 0.21% 2.33% 7.91% 9.21% 18.77% 5.68% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興成長(zhǎng) 07-22 1.1847 1.1847 0.19% 3.37% 15.74% 21.63% 22.50% 11.19% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興成長(zhǎng)C 07-22 1.1638 1.1638 0.18% 3.35% 15.67% 21.44% 21.62% 10.80% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)C 07-22 0.8745 0.8745 0.17% 1.58% 7.49% 4.67% 23.26% 2.23% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)A 07-22 0.8871 0.8871 0.17% 1.59% 7.54% 4.83% 24.00% 2.58% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
消費(fèi)升級(jí) 07-22 1.0599 1.0599 0.12% 2.06% 4.33% 5.55% 10.14% 5.72% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新機(jī)遇C 07-22 1.7575 1.7575 0.12% 0.38% 1.70% 2.35% 5.37% 1.71% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新機(jī)遇 07-22 1.7733 1.7733 0.12% 0.38% 1.70% 2.38% 5.47% 1.76% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
行業(yè)精選 07-22 1.3674 1.3674 0.09% 1.42% 7.60% 3.99% 22.84% 0.42% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化對(duì)沖混合D 07-22 1.1666 1.1666 0.05% 0.00% -0.06% 0.12% -0.45% 0.86% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化對(duì)沖混合A 07-22 1.1690 1.3990 0.05% -0.01% -0.05% 0.16% -0.26% 0.96% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
動(dòng)力組合A 07-22 2.6217 5.1317 0.05% 1.41% 7.48% 3.85% 22.09% 0.24% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
動(dòng)力組合C 07-22 2.5758 2.5758 0.04% 1.40% 7.42% 3.70% 21.38% -0.10% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化對(duì)沖混合C 07-22 1.1307 1.3607 0.04% -0.01% -0.08% 0.06% -0.66% 0.74% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新活力I 07-22 1.8207 1.8207 -- 2.91% 8.22% 12.16% -- 12.94% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安盈C 07-22 1.1232 1.1232 -0.11% 1.23% 4.27% 7.44% -- 6.12% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安盈A 07-22 1.1231 1.1231 -0.11% 1.23% 4.31% 7.41% 13.26% 6.54% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 07-22 0.6033 0.6033 -0.15% 1.55% 11.17% 16.69% 25.37% 7.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 07-22 0.6005 0.6005 -0.15% 1.52% 11.12% 16.53% 24.71% 6.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興產(chǎn)業(yè) 07-22 2.1852 2.6332 -0.20% 3.00% 14.90% 18.81% 15.73% 6.23% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技先鋒 07-22 1.2754 1.2754 -0.30% 2.47% 8.77% 13.04% 28.75% 6.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技先鋒C 07-22 1.2526 1.2526 -0.30% 2.47% 8.74% 12.93% 28.25% 6.58% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)藥生物A 07-22 3.691 4.591 -0.38% 4.95% 16.99% 29.19% 65.44% 67.24% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)藥生物C 07-22 3.6820 4.1430 -0.38% 4.93% 16.93% 29.01% 64.74% 66.91% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
大健康C 07-22 2.7143 2.7143 -0.52% 6.10% 20.97% 35.22% 81.11% 84.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
大健康A(chǔ) 07-22 2.7514 2.7514 -0.52% 6.11% 21.04% 35.39% 82.10% 85.23% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
萬(wàn)物互聯(lián)A 07-22 1.413 1.413 -0.84% 1.36% 17.95% 37.99% 53.42% 25.04% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
萬(wàn)物互聯(lián)C 07-22 1.3890 1.3890 -0.86% 1.31% 17.91% 37.66% 52.47% 24.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
專(zhuān)精特新C 07-22 0.9551 0.9551 -1.12% 4.41% 15.18% 25.23% 57.19% 31.25% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
專(zhuān)精特新A 07-22 0.9632 0.9632 -1.12% 4.40% 15.20% 25.32% 57.64% 31.46% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
可轉(zhuǎn)債C 07-22 1.7306 1.7306 0.37% 3.19% 6.64% 7.63% 24.47% 15.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可轉(zhuǎn)債A 07-22 1.7546 1.7546 0.37% 3.19% 6.66% 7.70% 24.78% 15.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅 07-22 1.4461 1.8261 0.27% 3.64% 11.09% 14.92% 33.42% 16.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄 07-22 1.5591 1.9391 0.27% 3.65% 11.13% 15.03% 33.93% 16.52% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安元債D 07-22 1.1102 1.1102 0.01% 0.63% 1.40% -- -- 1.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安元債A 07-22 1.1117 1.1117 0.01% 0.63% 1.40% 2.00% 10.08% 3.98% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安元債C 07-22 1.1053 1.1053 0.00% 0.62% 1.38% 1.92% 9.75% 3.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶通短債A 07-22 1.0774 1.0774 0.00% 0.03% 0.18% 0.53% 2.28% 1.13% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶盛債C 07-22 1.0674 1.1124 -- -0.04% 0.07% 0.36% 0.93% 0.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶通短債C 07-22 1.0718 1.0718 0.00% 0.03% 0.16% 0.49% 2.08% 1.02% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶豐債D 07-22 1.0485 1.0635 -- -0.10% 0.03% 0.37% 1.33% 0.71% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康債C 07-22 1.2605 1.5655 -0.01% 0.31% 0.69% 1.11% 5.42% 2.04% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康債 07-22 1.2918 2.4448 -0.01% 0.32% 0.72% 1.21% 5.84% 2.26% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債D 07-22 1.2041 1.2041 -0.02% -0.02% 0.16% 0.72% -- 1.14% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債A 07-22 1.2017 1.2217 -0.02% -0.02% 0.17% 0.73% 2.39% 1.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶盛債A 07-22 1.0674 1.1904 -0.02% -0.04% 0.07% 0.36% 1.91% 0.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債C 07-22 1.1714 1.1914 -0.03% -0.03% 0.12% 0.62% 1.99% 0.92% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安宜債A 07-22 1.1202 1.1202 -0.03% 0.48% 1.04% 1.35% 9.58% 3.20% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安宜債C 07-22 1.1095 1.1095 -0.03% 0.47% 1.00% 1.27% 9.24% 3.02% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶怡債 07-22 1.0966 1.2144 -0.04% -0.05% 0.14% 0.83% 2.67% 0.99% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶嘉30天債券C 07-22 1.0165 1.0165 -0.05% -0.07% 0.08% 0.40% 1.63% 0.70% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶泓債 07-22 1.0960 1.1510 -0.05% -0.04% 0.09% 0.77% 3.36% 1.21% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安融債C 07-22 1.0111 1.0111 -0.05% 0.39% 0.93% 1.52% 2.14% 0.14% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶嘉30天債券A 07-22 1.0185 1.0185 -0.06% -0.07% 0.09% 0.45% 1.83% 0.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安融債A 07-22 1.0213 1.0213 -0.06% 0.38% 0.96% 1.61% 2.54% 0.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶豐債A 07-22 1.0485 1.2045 -0.06% -0.10% -0.06% 0.30% 1.81% 0.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶豐債C 07-22 1.0376 1.1786 -0.06% -0.12% -0.08% 0.24% 1.56% 0.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶隆債C 07-22 1.0660 1.0870 -0.07% -0.12% -0.03% 0.51% 3.08% 0.71% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶隆債A 07-22 1.0677 1.0887 -0.07% -0.12% -0.02% 0.54% 3.17% 0.77% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶潤(rùn)債A 07-22 1.0444 1.1694 -0.09% -0.15% -0.11% 0.38% 3.74% 0.73% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶潤(rùn)債C 07-22 1.0412 1.0812 -0.10% -0.16% -0.12% 0.36% 2.46% 0.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
政金債A 07-22 1.0786 1.1836 -0.13% -0.27% -0.40% 0.12% 3.39% -0.01% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
政金債C 07-22 1.0713 1.1163 -0.13% -0.27% -0.40% 0.10% 3.20% -0.08% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
雙債增強(qiáng)C* 07-22 1.1181 1.1181 0.12% 1.90% 3.77% 4.26% 12.95% 7.30% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
雙債增強(qiáng)A* 07-22 1.1373 1.1373 0.11% 1.90% 3.81% 4.37% 13.40% 7.54% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
雙債增強(qiáng)D* 07-22 1.1373 1.1373 -- 1.90% 3.81% 4.37% -- 7.54% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶裕債D* 07-22 1.0870 1.0870 -0.02% -0.04% 0.00% 0.98% -- 2.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶裕債A* 07-22 1.0881 1.1851 -0.03% -0.04% 0.00% 1.05% 3.36% 2.16% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶利定開(kāi)債* 07-18 1.0068 1.2118 0.02% 0.09% 0.39% 1.15% 4.52% 2.43% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶惠定開(kāi)債* 07-18 1.0108 1.1718 0.01% 0.06% 0.24% 0.79% 3.00% 1.69% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶益90天債券A* 07-18 1.0033 1.0033 0.00% 0.06% 0.23% -- -- 0.33% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶益90天債券C* 07-18 1.0030 1.0030 0.00% 0.06% 0.22% -- -- 0.30% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶瑞定開(kāi)債* 07-22 1.1284 1.1634 -0.03% -0.04% 0.12% 1.00% 4.64% 1.69% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
300現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A* -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
300現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C* -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科創(chuàng)綜指增A -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科創(chuàng)綜指增C -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
藥ETF聯(lián)接A -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
藥ETF聯(lián)接C -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
化工ETF聯(lián)接C 07-22 0.6230 0.6230 2.37% 7.30% 11.17% 13.01% 13.83% 8.03% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
化工ETF聯(lián)接A 07-22 0.6280 0.6280 2.35% 7.30% 11.19% 13.05% 14.04% 8.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
有色ETF聯(lián)接A 07-22 1.1210 1.1210 2.05% 7.06% 13.74% 15.39% 22.22% 24.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
有色ETF聯(lián)接C 07-22 1.1124 1.1124 2.05% 7.05% 13.71% 15.30% 21.85% 23.86% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 07-22 0.8033 0.8033 1.75% 5.27% 8.67% 7.72% 11.74% 11.63% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 07-22 0.8120 0.8120 1.74% 5.26% 8.70% 7.81% 12.06% 11.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
食品ETF聯(lián)接A 07-22 0.6514 0.6514 1.73% 3.73% 3.99% -1.72% 4.58% -1.82% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
食品ETF聯(lián)接C 07-22 0.6461 0.6461 1.73% 3.72% 3.97% -1.76% 4.36% -1.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
稀有金屬增強(qiáng)C 07-22 0.6873 0.6873 1.51% 8.10% 18.95% 23.99% 44.79% 24.31% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
稀有金屬增強(qiáng)A 07-22 0.6947 0.6947 1.49% 8.09% 18.98% 24.08% 45.21% 24.52% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
消費(fèi)龍頭A 07-22 1.2173 1.2173 1.13% 2.73% 5.00% 2.38% 10.57% -0.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
消費(fèi)龍頭C 07-22 1.2018 1.2018 1.13% 2.72% 4.97% 2.32% 10.29% -0.71% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證500增強(qiáng)A 07-22 1.2923 1.2923 1.07% 3.36% 11.55% 15.19% 32.88% 15.18% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證500增強(qiáng)C 07-22 1.2552 1.2552 1.07% 3.35% 11.51% 15.07% 32.35% 14.92% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A100ETF聯(lián)接A 07-22 1.3921 1.7221 1.02% 3.01% 7.66% 9.21% 16.93% 6.37% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A100ETF聯(lián)接Y 07-22 1.3923 1.3923 1.02% 3.01% 7.66% 9.22% -- 6.38% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A100ETF聯(lián)接C 07-22 1.3851 1.6551 1.01% 3.00% 7.61% 9.11% 17.84% 6.17% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A 07-22 1.7464 1.8360 0.97% 2.07% 5.28% 11.09% -- 8.94% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接C 07-22 1.6910 1.7806 0.97% 2.07% 5.25% 11.00% -- 8.76% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
深證100指數(shù)發(fā)起A 07-22 1.1242 1.1242 0.96% 3.35% 10.10% 12.31% -- 12.42% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
深證100指數(shù)發(fā)起C 07-22 1.1236 1.1236 0.96% 3.35% 10.08% 12.25% -- 12.36% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 07-22 1.2016 1.2016 0.95% 3.07% 7.06% 8.36% 18.90% 5.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 07-22 1.1986 1.1986 0.95% 3.07% 7.04% 8.31% 18.67% 5.56% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
800紅利低波ETF聯(lián)接A 07-22 1.0683 1.0683 0.89% 1.68% 4.21% 7.65% -- 6.83% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
800紅利低波ETF聯(lián)接C 07-22 1.0673 1.0673 0.89% 1.67% 4.19% 7.58% -- 6.73% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬港深價(jià)值A(chǔ) 07-22 1.3377 1.3377 0.81% 2.49% 6.98% 15.00% 32.42% 16.70% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬港深價(jià)值C 07-22 1.3018 1.3018 0.80% 2.47% 6.94% 14.89% 31.63% 16.44% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬深300增強(qiáng)C 07-22 1.4808 1.7198 0.80% 2.46% 7.23% 9.88% 18.05% 6.26% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬深300增強(qiáng) 07-22 1.5228 1.7618 0.79% 2.46% 7.27% 9.99% 18.52% 6.50% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A500ETF聯(lián)接A 07-22 1.0938 1.0938 0.79% 2.76% 8.09% 9.90% -- 9.38% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A500ETF聯(lián)接C 07-22 1.0926 1.0926 0.79% 2.77% 8.07% 9.84% -- 9.26% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
智能電動(dòng)車(chē)ETF聯(lián)接A 07-22 0.6146 0.6146 0.70% 3.92% 8.45% 8.76% 20.34% 7.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
智能電動(dòng)車(chē)ETF聯(lián)接C 07-22 0.6078 0.6078 0.70% 3.92% 8.42% 8.69% 20.00% 6.99% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接A 07-22 0.6101 0.4685 0.66% 2.99% 9.28% 11.31% 15.18% 6.90% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接C 07-22 0.6051 0.6051 0.65% 2.98% 9.26% 11.25% 14.95% 6.78% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 07-22 1.1671 1.1671 0.53% 1.70% 6.29% -- -- 16.71% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
